This table shows how many entries there are in the lists.
To download the program and one or several lists, click here then pick up a language.
| Abaza - English | 483 | English - Abaza | 442 | |
| Abenaki Penobscot - English | 2,524 | English - Abenaki Penobscot | 2,202 | |
| Abkhaz - English | 556 | English - Abkhaz | 543 | |
| Adyghe - English | 2,255 | English - Adyghe | 2,116 | |
| Afar - English | 239 | English - Afar | 188 | |
| Afrikaans - English | 11,265 | English - Afrikaans | 12,089 | |
| Aghul - English | 830 | English - Aghul | 705 | |
| Ahtna - English | 1,016 | English - Ahtna | 882 | |
| Ainu - English | 5,065 | English - Ainu | 5,065 | |
| Albanian - English | 2,694 | English - Albanian | 3,208 | |
| Alsatian - English | 920 | English - Alsatian | 850 | |
| American - English | 273 | English - American | 290 | |
| Arabic - English | 789 | English - Arabic | 810 | |
| Arabic (romanized) - English | 1,434 | English - Arabic (romanized) | 1,385 | |
| Archi - English | 659 | English - Archi | 565 | |
| Arin - English | 647 | English - Arin | 353 | |
| Armenian - English | 9,587 | English - Armenian | 7,722 | |
| Aromanian - English | 639 | English - Aromanian | 509 | |
| Azeri - English | 1,989 | English - Azeri | 1,679 | |
| Balkar - English | 922 | English - Balkar | 769 | |
| Balochi - English | 3,400 | English - Balochi | 2,591 | |
| Bambara - English | 2,720 | English - Bambara | 3,405 | |
| Bashkir - English | 1,233 | English - Bashkir | 1,074 | |
| Basque - English | 4,206 | English - Basque | 4,370 | |
| Blackfoot - English | 563 | English - Blackfoot | 479 | |
| Bonan - English | 451 | English - Bonan | 354 | |
| Bosnian - English | 1,000 | English - Bosnian | 834 | |
| Bourbonese - English | 460 | English - Bourbonese | 438 | |
| Brazilian Portuguese - English | 21,992 | English - Brazilian Portuguese | 20,893 | |
| Brazilian Veneto - English | 279 | English - Brazilian Veneto | 172 | |
| Breton - English | 1,426 | English - Breton | 1,313 | |
| Budukh - English | 451 | English - Budukh | 408 | |
| Burmese - English | 2,113 | English - Burmese | 1,785 | |
| Buryat - English | 1,972 | English - Buryat | 1,649 | |
| Cantonese - English | 1,217 | English - Cantonese | 1,250 | |
| Catalan - English | 1,040 | English - Catalan | 1,018 | |
| Cebuano - English | 1,246 | English - Cebuano | 1,016 | |
| Ch'ti - English | 2,254 | English - Ch'ti | 1,806 | |
| Cherokee (Aniyawiya) - English | 5,171 | English - Cherokee (Aniyawiya) | 6,224 | |
| Cheyenne - English | 19,915 | English - Cheyenne | 16,683 | |
| Chichewa - English | 1,866 | English - Chichewa | 1,645 | |
| Choctaw - English | 537 | English - Choctaw | 571 | |
| Chulym - English | 1,579 | English - Chulym | 1,066 | |
| Chuukese - English | 531 | English - Chuukese | 221 | |
| Chuvash - English | 2,765 | English - Chuvash | 2,150 | |
| Cornish - English | 3,091 | English - Cornish | 3,230 | |
| Croatian - English | 117,551 | English - Croatian | 55,315 | |
| Czech - English | 112,448 | English - Czech | 69,246 | |
| Dalmatian - English | 548 | English - Dalmatian | 563 | |
| Danish - English | 58,326 | English - Danish | 60,638 | |
| Daur - English | 1,678 | English - Daur | 936 | |
| Dolgan - English | 487 | English - Dolgan | 436 | |
| Dongxiang - English | 606 | English - Dongxiang | 481 | |
| Dutch - English | 13,031 | English - Dutch | 9,960 | |
| Enets - English | 503 | English - Enets | 249 | |
| Esperanto - English | 17,523 | English - Esperanto | 16,715 | |
| Estonian - English | 83,371 | English - Estonian | 79,810 | |
| Evenki - English | 1,060 | English - Evenki | 829 | |
| Faroese - English | 4,237 | English - Faroese | 4,861 | |
| Finnish - English | 31,145 | English - Finnish | 28,588 | |
| French - English | 56,251 | English - French | 54,917 | |
| French - English (botanics) | 314 | English - French (botanics) | 368 | |
| French - English (geography) | 7,200 | English - French (geography) | 7,018 | |
| French - English (history) | 1,657 | English - French (history) | 1,656 | |
| Frisian - English | 4,622 | English - Frisian | 4,959 | |
| Fulfulde - English | 570 | English - Fulfulde | 542 | |
| Gagauz - English | 2,254 | English - Gagauz | 1,747 | |
| Gbari - English | 1,949 | English - Gbari | 2,171 | |
| Georgian - English | 49,542 | English - Georgian | 57,923 | |
| German - English | 178,405 | English - German | 130,397 | |
| Gothic - English | 2,376 | English - Gothic | 2,777 | |
| Greek - English | 21,514 | English - Greek | 21,259 | |
| Greenlandic - English | 6,100 | English - Greenlandic | 5,850 | |
| Gujarati - English | 1,326 | English - Gujarati | 963 | |
| Gwich'in - English | 428 | English - Gwich'in | 419 | |
| Haida - English | 606 | English - Haida | 593 | |
| Haitian Creole - English | 8,304 | English - Haitian Creole | 9,619 | |
| Han - English | 600 | English - Han | 592 | |
| Hawaiian - English | 2,968 | English - Hawaiian | 2,709 | |
| Hebrew (romanized) - English | 2,401 | English - Hebrew (romanized) | 3,151 | |
| Hindi - English | 4,065 | English - Hindi | 3,328 | |
| Hmar - English | 446 | English - Hmar | 469 | |
| Hmong - English | 8,864 | English - Hmong | 7,873 | |
| Hungarian - English | 98,675 | English - Hungarian | 63,164 | |
| Icelandic - English | 5,001 | English - Icelandic | 5,065 | |
| Igbo - English | 650 | English - Igbo | 615 | |
| Indonesian - English | 24,499 | English - Indonesian | 21,690 | |
| Inuit - English | 697 | English - Inuit | 707 | |
| Irish Gaelic - English | 10,040 | English - Irish Gaelic | 11,445 | |
| Italian - English | 39,457 | English - Italian | 33,890 | |
| Italian (Theology) - English | 2,601 | English - Italian (Theology) | 7,048 | |
| Japanese - English | 58,255 | English - Japanese | 55,333 | |
| Jerriais - English | 7,553 | English - Jerriais | 6,502 | |
| Jingpho - English | 1,697 | English - Jingpho | 1,500 | |
| Jurchen - English | 390 | English - Jurchen | 319 | |
| Kabardian - English | 538 | English - Kabardian | 498 | |
| Kabyle - English | 9,454 | English - Kabyle | 5,417 | |
| Kalmyk - English | 1,933 | English - Kalmyk | 1,561 | |
| Kamas - English | 374 | English - Kamas | 246 | |
| Karaim - English | 1,091 | English - Karaim | 810 | |
| Karakalpak - English | 1,158 | English - Karakalpak | 1,023 | |
| Karakhanid - English | 1,903 | English - Karakhanid | 1,474 | |
| Kashubian - English | 449 | English - Kashubian | 393 | |
| Kaska - English | 405 | English - Kaska | 394 | |
| Kazakh - English | 1,389 | English - Kazakh | 1,215 | |
| Ket - English | 1,860 | English - Ket | 828 | |
| Khakas - English | 1,220 | English - Khakas | 1,044 | |
| Khalaj - English | 427 | English - Khalaj | 370 | |
| Khanty - English | 1,015 | English - Khanty | 375 | |
| Khmer - English | 3,460 | English - Khmer | 2,435 | |
| Khowar - English | 708 | English - Khowar | 693 | |
| Kiche - English | 5,000 | English - Kiche | 4,660 | |
| Kinyarwanda - English | 2,003 | English - Kinyarwanda | 2,217 | |
| Kipsigis - English | 1,020 | English - Kipsigis | 1,142 | |
| Kirati - English | 704 | English - Kirati | 394 | |
| Kirghiz - English | 1,571 | English - Kirghiz | 1,319 | |
| Kiribati - English | 6,999 | English - Kiribati | 5,674 | |
| Koine Greek - English | 5,408 | English - Koine Greek | 7,408 | |
| Komi - English | 1,742 | English - Komi | 770 | |
| Korean (Hangul) - English | 5,663 | English - Korean (Hangul) | 6,169 | |
| Korean (romanized) - English | 1,710 | English - Korean (romanized) | 1,692 | |
| Kosraean - English | 373 | English - Kosraean | 204 | |
| Kott - English | 1,744 | English - Kott | 738 | |
| Kryts - English | 529 | English - Kryts | 473 | |
| Kumyk - English | 1,001 | English - Kumyk | 872 | |
| Kurdish - English | 4,331 | English - Kurdish | 2,698 | |
| Kutchi - English | 497 | English - Kutchi | 493 | |
| Lak - English | 1,107 | English - Lak | 949 | |
| Lakota - English | 1,782 | English - Lakota | 1,803 | |
| Lao - English | 51,257 | English - Lao | 30,843 | |
| Lao (romanized) - English | 51,254 | English - Lao (romanized) | 30,839 | |
| Latin - English | 8,737 | English - Latin | 11,886 | |
| Latvian - English | 1,003 | English - Latvian | 1,049 | |
| Laz - English | 1,236 | English - Laz | 736 | |
| Lepcha - English | 587 | English - Lepcha | 483 | |
| Lezgi - English | 3,090 | English - Lezgi | 1,975 | |
| Ligurian - English | 7,112 | English - Ligurian | 7,131 | |
| Lingala - English | 1,446 | English - Lingala | 1,216 | |
| Lithuanian - English | 2,307 | English - Lithuanian | 2,408 | |
| Luiseño - English | 1,608 | English - Luiseño | 1,619 | |
| Lunfardo - English | 2,483 | English - Lunfardo | 1,300 | |
| Macedonian - English | 20,033 | English - Macedonian | 13,314 | |
| Malay - English | 9,926 | English - Malay | 10,471 | |
| Maldivian - English | 328 | English - Maldivian | 270 | |
| Maliseet - English | 12,812 | English - Maliseet | 11,462 | |
| Maltese - English | 2,623 | English - Maltese | 2,481 | |
| Mam - English | 12,377 | English - Mam | 15,984 | |
| Manchu - English | 780 | English - Manchu | 557 | |
| Mangaian - English | 302 | English - Mangaian | 286 | |
| Mangarevan - English | 696 | English - Mangarevan | 647 | |
| Manipuri - English | 322 | English - Manipuri | 309 | |
| Mansi - English | 500 | English - Mansi | 201 | |
| Manx - English | 8,356 | English - Manx | 9,674 | |
| Maori - English | 1,035 | English - Maori | 963 | |
| Mapuche - English | 1,432 | English - Mapuche | 1,326 | |
| Mari - English | 1,471 | English - Mari | 576 | |
| Marquesan - English | 336 | English - Marquesan | 217 | |
| Marshallese - English | 632 | English - Marshallese | 455 | |
| Maxakali - English | 2,406 | English - Maxakali | 2,592 | |
| Mingrelian - English | 1,427 | English - Mingrelian | 924 | |
| Miskito - English | 815 | English - Miskito | 743 | |
| Mizo - English | 3,000 | English - Mizo | 2,246 | |
| Moghol - English | 478 | English - Moghol | 311 | |
| Mohawk - English | 524 | English - Mohawk | 520 | |
| Mohegan - English | 1,510 | English - Mohegan | 1,216 | |
| Moksha - English | 1,034 | English - Moksha | 1,283 | |
| Mongolian - English | 6,650 | English - Mongolian | 2,844 | |
| Monguor-Tu - English | 1,215 | English - Monguor-Tu | 761 | |
| Mordvin - English | 1,529 | English - Mordvin | 648 | |
| Nahuatl - English | 11,377 | English - Nahuatl | 11,264 | |
| Nanai - English | 1,763 | English - Nanai | 1,394 | |
| Naskapi - English | 4,955 | English - Naskapi | 6,034 | |
| Nauruan - English | 2,399 | English - Nauruan | 2,503 | |
| Nenets - English | 654 | English - Nenets | 394 | |
| Nepali - English | 4,515 | English - Nepali | 3,720 | |
| Nganasan - English | 457 | English - Nganasan | 325 | |
| Nogai - English | 1,038 | English - Nogai | 931 | |
| Norwegian - English | 14,401 | English - Norwegian | 13,338 | |
| Occitan - English | 1,222 | English - Occitan | 1,219 | |
| Oirat - English | 1,329 | English - Oirat | 1,046 | |
| Ojibwe - English | 113,528 | English - Ojibwe | 79,919 | |
| Old English - English | 32,499 | English - Old English | 25,221 | |
| Old Frisian - English | 1,526 | English - Old Frisian | 1,358 | |
| Old Gutnish - English | 225 | English - Old Gutnish | 174 | |
| Old Nahuatl - English | 2,344 | English - Old Nahuatl | 1,912 | |
| Old Norse - English | 2,314 | English - Old Norse | 2,390 | |
| Onge (Andaman) - English | 527 | English - Onge (Andaman) | 523 | |
| Ordos - English | 1,640 | English - Ordos | 1,358 | |
| Oriya - English | 1,869 | English - Oriya | 1,811 | |
| Oromo - English | 556 | English - Oromo | 459 | |
| Ottoman Turkish - English | 2,386 | English - Ottoman Turkish | 1,554 | |
| Pali - English | 1,770 | English - Pali | 1,610 | |
| Papiamento - English | 4,635 | English - Papiamento | 5,146 | |
| Parakan - English | 2,010 | English - Parakan | 1,700 | |
| Pashto - English | 760 | English - Pashto | 640 | |
| Persian - English | 8,086 | English - Persian | 8,022 | |
| Phoenician - English | 513 | English - Phoenician | 464 | |
| Polish - English | 6,176 | English - Polish | 4,563 | |
| Ponapean - English | 240 | English - Ponapean | 210 | |
| Portuguese - English | 9,864 | English - Portuguese | 6,957 | |
| Prussian - English | 3,774 | English - Prussian | 1,904 | |
| Pumpokol - English | 659 | English - Pumpokol | 356 | |
| Punjabi - English | 357 | English - Punjabi | 375 | |
| Q'anjob'al - English | 2,323 | English - Q'anjob'al | 2,951 | |
| Quechua (Bolivian) - English | 3,039 | English - Quechua (Bolivian) | 3,026 | |
| Quechua (of Cuzco) - English | 2,162 | English - Quechua (of Cuzco) | 2,182 | |
| Rajasthani - English | 2,514 | English - Rajasthani | 2,192 | |
| Rarotongan - English | 450 | English - Rarotongan | 311 | |
| Romani - English | 1,535 | English - Romani | 1,087 | |
| Romanian - English | 3,649 | English - Romanian | 3,102 | |
| Russian - English | 26,446 | English - Russian | 34,353 | |
| Rutul- English | 744 | English - Rutul | 660 | |
| Salar - English | 397 | English - Salar | 309 | |
| Sami - English | 5,500 | English - Sami | 4,466 | |
| Samoan - English | 680 | English - Samoan | 673 | |
| Sanskrit - English | 8,702 | English - Sanskrit | 7,985 | |
| Scottish Gaelic - English | 2,600 | English - Scottish Gaelic | 2,537 | |
| Selkup - English | 1,186 | English - Selkup | 357 | |
| Serbian - English | 23,108 | English - Serbian | 17,301 | |
| Sesotho - English | 9,980 | English - Sesotho | 6,638 | |
| Shimaore - English | 3,700 | English - Shimaore | 2,900 | |
| Shor - English | 694 | English - Shor | 624 | |
| Sinhala - English | 950 | English - Sinhala | 827 | |
| Slovak - English | 3,153 | English - Slovak | 3,322 | |
| Slovenian - English | 4,328 | English - Slovenian | 5,145 | |
| Somali - English | 7,709 | English - Somali | 5,513 | |
| Spanish - English | 35,452 | English - Spanish | 41,009 | |
| Spanish (Business) - English | 724 | English - Spanish (Business) | 729 | |
| Spanish (Forestry) - English | 1,397 | English - Spanish (Forestry) | 1,431 | |
| Svan - English | 1,055 | English - Svan | 616 | |
| Swahili - English | 657 | English - Swahili | 957 | |
| Swedish - English | 11,351 | English - Swedish | 10,052 | |
| Tabassaran - English | 985 | English - Tabassaran | 847 | |
| Tagalog - English | 21,447 | English - Tagalog | 18,019 | |
| Tagish - English | 634 | English - Tagish | 601 | |
| Tahitian - English | 711 | English - Tahitian | 411 | |
| Taino - English | 1,458 | English - Taino | 1,327 | |
| Tamil (romanized) - English | 2,770 | English - Tamil (romanized) | 2,824 | |
| Tamil (spoken language) - English | 338 | English - Tamil (spoken language) | 335 | |
| Tanacross - English | 3,440 | English - Tanacross | 3,118 | |
| Tatar - English | 1,792 | English - Tatar | 1,291 | |
| Telugu - English | 1,290 | English - Telugu | 844 | |
| Tetum - English | 2,567 | English - Tetum | 2,144 | |
| Thai - English | 1,586 | English - Thai | 1,698 | |
| Tibetan - English | 3,798 | English - Tibetan | 2,535 | |
| Tlingit - English | 615 | English - Tlingit | 577 | |
| Tofa - English | 482 | English - Tofa | 434 | |
| Tok Pisin - English | 2,762 | English - Tok Pisin | 3,855 | |
| Tongan - English | 1,644 | English - Tongan | 1,988 | |
| Tsakhur - English | 624 | English - Tsakhur | 564 | |
| Tujia - English | 1,942 | English - Tujia | 1,409 | |
| Turkish - English | 2,796 | English - Turkish | 2,760 | |
| Turkmen - English | 10,271 | English - Turkmen | 8,772 | |
| Tutchone (Northern) - English | 650 | English - Tutchone (Northern) | 622 | |
| Tutchone (Southern) - English | 728 | English - Tutchone (Southern) | 657 | |
| Tuvaluan - English | 587 | English - Tuvaluan | 461 | |
| Tuvin - English | 1,153 | English - Tuvin | 1,006 | |
| Ubykh - English | 628 | English - Ubykh | 590 | |
| Udi - English | 500 | English - Udi | 440 | |
| Udmurt - English | 1,516 | English - Udmurt | 620 | |
| Ukrainian - English | 138,054 | English - Ukrainian | 63,287 | |
| Urdu - English | 298 | English - Urdu | 406 | |
| Uyghur - English | 2,891 | English - Uyghur | 2,416 | |
| Uzbek - English | 2,340 | English - Uzbek | 2,064 | |
| Venetian - English | 664 | English - Venetian | 628 | |
| Vietnamese - English | 3,669 | English - Vietnamese | 3,650 | |
| Voro - English | 914 | English - Voro | 813 | |
| Welsh - English | 4,180 | English - Welsh | 3,793 | |
| West Yugur - English | 649 | English - West Yugur | 510 | |
| Wolof - English | 3,695 | English - Wolof | 3,014 | |
| Xavante - English | 1,410 | English - Xavante | 1,215 | |
| Xhosa - English | 172 | English - Xhosa | 157 | |
| Yakut - English | 1,101 | English - Yakut | 950 | |
| Yapese - English | 265 | English - Yapese | 205 | |
| Yiddish - English | 8,289 | English - Yiddish | 6,644 | |
| Yoruba - English | 4,166 | English - Yoruba | 2,808 | |
| Yugh - English | 850 | English - Yugh | 505 | |
| Yugur - English | 737 | English - Yugur | 642 | |
| Yukaghir - English | 799 | English - Yukaghir | 741 | |
| Yupik - English | 4,748 | English - Yupik | 4,591 | |
| Zulu - English | 1,047 | English - Zulu | 1,318 |
