FREELANG Dictionary - Number of words in the lists
This table shows how many entries there are in the lists.
To download the program and one or several lists, click here then pick up a language.
| Abaza - English | 483 | English - Abaza | 442 | |
| Abenaki Penobscot - English | 2,524 | English - Abenaki Penobscot | 2,177 | |
| Abkhaz - English | 556 | English - Abkhaz | 545 | |
| Adyghe - English | 2,260 | English - Adyghe | 2,136 | |
| Afar - English | 239 | English - Afar | 188 | |
| Afrikaans - English | 11,265 | English - Afrikaans | 12,093 | |
| Aghul - English | 830 | English - Aghul | 706 | |
| Ahtna - English | 1,016 | English - Ahtna | 882 | |
| Ainu - English | 5,065 | English - Ainu | 5,065 | |
| Albanian - English | 2,694 | English - Albanian | 3,207 | |
| Alsatian - English | 920 | English - Alsatian | 850 | |
| American - English | 273 | English - American | 289 | |
| Arabic - English | 645 | English - Arabic | 615 | |
| Archi - English | 659 | English - Archi | 565 | |
| Arin - English | 647 | English - Arin | 353 | |
| Armenian - English | 9,614 | English - Armenian | 7,725 | |
| Aromanian - English | 639 | English - Aromanian | 509 | |
| Azeri - English | 1,989 | English - Azeri | 1,688 | |
| Balkar - English | 922 | English - Balkar | 777 | |
| Balochi - English | 3,400 | English - Balochi | 2,594 | |
| Bambara - English | 2,720 | English - Bambara | 3,406 | |
| Bashkir - English | 1,233 | English - Bashkir | 1,076 | |
| Basque - English | 4,206 | English - Basque | 4,355 | |
| Blackfoot - English | 563 | English - Blackfoot | 479 | |
| Bonan - English | 451 | English - Bonan | 355 | |
| Bosnian - English | 1,000 | English - Bosnian | 836 | |
| Bourbonese - English | 460 | English - Bourbonese | 438 | |
| Brazilian Portuguese - English | 21,992 | English - Brazilian Portuguese | 20,985 | |
| Brazilian Veneto - English | 279 | English - Brazilian Veneto | 172 | |
| Breton - English | 1,426 | English - Breton | 1,313 | |
| Budukh - English | 451 | English - Budukh | 409 | |
| Burmese - English | 2,113 | English - Burmese | 1,787 | |
| Buryat - English | 1,972 | English - Buryat | 1,655 | |
| Cantonese - English | 1,217 | English - Cantonese | 1,250 | |
| Catalan - English | 1,040 | English - Catalan | 1,018 | |
| Cebuano - English | 1,246 | English - Cebuano | 1,025 | |
| Ch'ti - English | 2,254 | English - Ch'ti | 1,806 | |
| Cherokee (Aniyawiya) - English | 5,171 | English - Cherokee (Aniyawiya) | 6,224 | |
| Cheyenne - English | 19,915 | English - Cheyenne | 15,897 | |
| Chichewa - English | 1,866 | English - Chichewa | 1,648 | |
| Choctaw - English | 537 | English - Choctaw | 560 | |
| Chulym - English | 1,579 | English - Chulym | 1,068 | |
| Chuukese - English | 531 | English - Chuukese | 223 | |
| Chuvash - English | 2,765 | English - Chuvash | 2,166 | |
| Cornish - English | 3,091 | English - Cornish | 3,230 | |
| Croatian - English | 117,551 | English - Croatian | 55,067 | |
| Czech - English | 112,448 | English - Czech | 69,285 | |
| Danish - English | 56,615 | English - Danish | 58,270 | |
| Daur - English | 1,678 | English - Daur | 938 | |
| Dolgan - English | 487 | English - Dolgan | 438 | |
| Dongxiang - English | 606 | English - Dongxiang | 482 | |
| Dutch - English | 13,031 | English - Dutch | 9,971 | |
| Enets - English | 503 | English - Enets | 249 | |
| Esperanto - English | 17,431 | English - Esperanto | 16,721 | |
| Estonian - English | 83,376 | English - Estonian | 80,129 | |
| Evenki - English | 1,060 | English - Evenki | 829 | |
| Faroese - English | 4,238 | English - Faroese | 4,863 | |
| Finnish - English | 31,145 | English - Finnish | 28,588 | |
| French - English | 56,251 | English - French | 54,916 | |
| French - English (botanics) | 314 | English - French (botanics) | 368 | |
| French - English (geography) | 7,200 | English - French (geography) | 7,025 | |
| French - English (history) | 1,657 | English - French (history) | 1,656 | |
| Frisian - English | 4,623 | English - Frisian | 4,959 | |
| Fulfulde - English | 570 | English - Fulfulde | 544 | |
| Gagauz - English | 2,254 | English - Gagauz | 1,755 | |
| Gbari - English | 1,949 | English - Gbari | 1,967 | |
| Georgian - English | 3,480 | English - Georgian | 2,372 | |
| German - English | 178,405 | English - German | 128,707 | |
| Gothic - English | 2,376 | English - Gothic | 2,980 | |
| Greek - English | 21,527 | English - Greek | 21,237 | |
| Gujarati - English | 303 | English - Gujarati | 301 | |
| Gwich'in - English | 428 | English - Gwich'in | 419 | |
| Haida - English | 606 | English - Haida | 563 | |
| Haitian Creole - English | 3,770 | English - Haitian Creole | 3,614 | |
| Han - English | 600 | English - Han | 592 | |
| Hawaiian - English | 1,630 | English - Hawaiian | 1,790 | |
| Hebrew (romanized) - English | 2,401 | English - Hebrew (romanized) | 3,154 | |
| Hindi - English | 4,066 | English - Hindi | 3,338 | |
| Hmong - English | 8,864 | English - Hmong | 7,880 | |
| Hungarian - English | 98,675 | English - Hungarian | 63,183 | |
| Icelandic - English | 5,001 | English - Icelandic | 5,088 | |
| Igbo - English | 650 | English - Igbo | 615 | |
| Indonesian - English | 765 | English - Indonesian | 1,070 | |
| Inuit - English | 696 | English - Inuit | 695 | |
| Irish Gaelic - English | 10,040 | English - Irish Gaelic | 11,445 | |
| Italian - English | 39,457 | English - Italian | 33,838 | |
| Japanese - English | 58,259 | English - Japanese | 54,180 | |
| Jerriais - English | 7,553 | English - Jerriais | 6,515 | |
| Jingpho - English | 1,697 | English - Jingpho | 1,501 | |
| Jurchen - English | 390 | English - Jurchen | 319 | |
| Kabardian - English | 538 | English - Kabardian | 500 | |
| Kabyle - English | 9,454 | English - Kabyle | 5,423 | |
| Kalmyk - English | 1,933 | English - Kalmyk | 1,565 | |
| Kamas - English | 374 | English - Kamas | 246 | |
| Karaim - English | 1,091 | English - Karaim | 813 | |
| Karakalpak - English | 1,158 | English - Karakalpak | 1,027 | |
| Karakhanid - English | 1,903 | English - Karakhanid | 1,485 | |
| Kashubian - English | 449 | English - Kashubian | 393 | |
| Kaska - English | 405 | English - Kaska | 394 | |
| Kazakh - English | 1,389 | English - Kazakh | 1,221 | |
| Ket - English | 1,860 | English - Ket | 829 | |
| Khakas - English | 1,220 | English - Khakas | 1,050 | |
| Khalaj - English | 427 | English - Khalaj | 370 | |
| Khanty - English | 1,015 | English - Khanty | 375 | |
| Khmer - English | 3,460 | English - Khmer | 2,436 | |
| Kiche - English | 5,000 | English - Kiche | 4,664 | |
| Kinyarwanda - English | 2,003 | English - Kinyarwanda | 2,186 | |
| Kipsigis - English | 330 | English - Kipsigis | 322 | |
| Kirati - English | 704 | English - Kirati | 394 | |
| Kirghiz - English | 1,571 | English - Kirghiz | 1,324 | |
| Kiribati - English | 6,274 | English - Kiribati | 4,730 | |
| Komi - English | 1,742 | English - Komi | 772 | |
| Korean (Hangul) - English | 5,663 | English - Korean (Hangul) | 6,168 | |
| Korean (romanized) - English | 1,710 | English - Korean (romanized) | 1,692 | |
| Kosraean - English | 373 | English - Kosraean | 204 | |
| Kott - English | 1,744 | English - Kott | 739 | |
| Kryts - English | 529 | English - Kryts | 473 | |
| Kumyk - English | 1,001 | English - Kumyk | 883 | |
| Kurdish - English | 4,331 | English - Kurdish | 2,698 | |
| Lak - English | 1,107 | English - Lak | 951 | |
| Latin - English | 8,737 | English - Latin | 11,786 | |
| Latvian - English | 1,003 | English - Latvian | 1,049 | |
| Laz - English | 1,236 | English - Laz | 736 | |
| Lepcha - English | 587 | English - Lepcha | 483 | |
| Lezgi - English | 3,090 | English - Lezgi | 1,983 | |
| Ligurian - English | 5,675 | English - Ligurian | 5,533 | |
| Lingala - English | 1,446 | English - Lingala | 1,218 | |
| Lithuanian - English | 2,307 | English - Lithuanian | 2,391 | |
| Lunfardo - English | 1,760 | English - Lunfardo | 1,060 | |
| Macedonian - English | 20,033 | English - Macedonian | 13,319 | |
| Malay - English | 1,015 | English - Malay | 972 | |
| Maliseet - English | 12,812 | English - Maliseet | 10,220 | |
| Maltese - English | 5,710 | English - Maltese | 5,247 | |
| Manchu - English | 780 | English - Manchu | 557 | |
| Mangaian - English | 302 | English - Mangaian | 285 | |
| Mangarevan - English | 696 | English - Mangarevan | 649 | |
| Manipuri - English | 322 | English - Manipuri | 309 | |
| Mansi - English | 500 | English - Mansi | 201 | |
| Manx - English | 8,356 | English - Manx | 9,672 | |
| Maori - English | 1,035 | English - Maori | 964 | |
| Mapuche - English | 1,432 | English - Mapuche | 1,339 | |
| Mari - English | 1,471 | English - Mari | 578 | |
| Marquesan - English | 336 | English - Marquesan | 217 | |
| Marshallese - English | 632 | English - Marshallese | 460 | |
| Maxakali - English | 2,406 | English - Maxakali | 2,209 | |
| Mingrelian - English | 1,427 | English - Mingrelian | 925 | |
| Miskito - English | 815 | English - Miskito | 744 | |
| Mizo - English | 2,705 | English - Mizo | 2,007 | |
| Moghol - English | 478 | English - Moghol | 311 | |
| Mohawk - English | 524 | English - Mohawk | 520 | |
| Mohegan - English | 1,510 | English - Mohegan | 1,218 | |
| Mongolian - English | 6,650 | English - Mongolian | 2,869 | |
| Monguor-Tu - English | 1,215 | English - Monguor-Tu | 763 | |
| Mordvin - English | 1,529 | English - Mordvin | 650 | |
| Nahuatl - English | 11,377 | English - Nahuatl | 9,197 | |
| Nanai - English | 1,763 | English - Nanai | 1,397 | |
| Naskapi - English | 4,955 | English - Naskapi | 4,647 | |
| Nauruan - English | 2,399 | English - Nauruan | 2,477 | |
| Nenets - English | 654 | English - Nenets | 398 | |
| Nepali - English | 4,515 | English - Nepali | 3,761 | |
| Nganasan - English | 457 | English - Nganasan | 325 | |
| Nogai - English | 1,038 | English - Nogai | 942 | |
| Norwegian - English | 14,088 | English - Norwegian | 12,975 | |
| Occitan - English | 1,222 | English - Occitan | 1,216 | |
| Oirat - English | 1,329 | English - Oirat | 1,048 | |
| Ojibwe - English | 100,031 | English - Ojibwe | 100,031 | |
| Old English - English | 6,019 | English - Old English | 4,250 | |
| Old Frisian - English | 1,526 | English - Old Frisian | 1,334 | |
| Old Gutnish - English | 225 | English - Old Gutnish | 174 | |
| Old Nahuatl - English | 2,344 | English - Old Nahuatl | 1,910 | |
| Old Norse - English | 2,314 | English - Old Norse | 2,390 | |
| Onge (Andaman) - English | 527 | English - Onge (Andaman) | 522 | |
| Ordos - English | 1,640 | English - Ordos | 1,360 | |
| Oriya - English | 259 | English - Oriya | 253 | |
| Oromo - English | 556 | English - Oromo | 459 | |
| Ottoman Turkish - English | 2,386 | English - Ottoman Turkish | 1,566 | |
| Pali - English | 1,270 | English - Pali | 1,186 | |
| Papiamento - English | 4,635 | English - Papiamento | 5,147 | |
| Parakan - English | 2,010 | English - Parakan | 1,699 | |
| Pashto - English | 760 | English - Pashto | 640 | |
| Persian - English | 8,086 | English - Persian | 8,022 | |
| Phoenician - English | 513 | English - Phoenician | 475 | |
| Polish - English | 6,181 | English - Polish | 4,567 | |
| Ponapean - English | 240 | English - Ponapean | 210 | |
| Portuguese - English | 9,864 | English - Portuguese | 6,955 | |
| Prussian - English | 3,774 | English - Prussian | 1,910 | |
| Pumpokol - English | 659 | English - Pumpokol | 358 | |
| Punjabi - English | 357 | English - Punjabi | 375 | |
| Quechua (Bolivian) - English | 3,039 | English - Quechua (Bolivian) | 3,080 | |
| Quechua (of Cuzco) - English | 2,162 | English - Quechua (of Cuzco) | 2,182 | |
| Rajasthani - English | 2,514 | English - Rajasthani | 2,232 | |
| Rarotongan - English | 450 | English - Rarotongan | 311 | |
| Romani - English | 1,535 | English - Romani | 1,056 | |
| Romanian - English | 3,649 | English - Romanian | 3,102 | |
| Russian - English | 22,719 | English - Russian | 31,725 | |
| Rutul- English | 744 | English - Rutul | 661 | |
| Salar - English | 397 | English - Salar | 309 | |
| Sami - English | 5,500 | English - Sami | 4,467 | |
| Samoan - English | 680 | English - Samoan | 673 | |
| Sanskrit - English | 8,702 | English - Sanskrit | 7,335 | |
| Scottish Gaelic - English | 2,600 | English - Scottish Gaelic | 1,700 | |
| Selkup - English | 1,186 | English - Selkup | 357 | |
| Serbian - English | 23,108 | English - Serbian | 17,301 | |
| Sesotho - English | 9,980 | English - Sesotho | 6,673 | |
| Shimaore - English | 2,370 | English - Shimaore | 1,921 | |
| Shor - English | 694 | English - Shor | 624 | |
| Sinhala - English | 950 | English - Sinhala | 836 | |
| Slovak - English | 3,153 | English - Slovak | 3,322 | |
| Slovenian - English | 4,330 | English - Slovenian | 5,113 | |
| Somali - English | 7,709 | English - Somali | 5,514 | |
| Spanish - English | 35,454 | English - Spanish | 41,042 | |
| Svan - English | 1,055 | English - Svan | 616 | |
| Swahili - English | 657 | English - Swahili | 957 | |
| Swedish - English | 11,351 | English - Swedish | 10,057 | |
| Tabassaran - English | 985 | English - Tabassaran | 850 | |
| Tagalog - English | 21,447 | English - Tagalog | 18,027 | |
| Tagish - English | 634 | English - Tagish | 601 | |
| Tahitian - English | 711 | English - Tahitian | 411 | |
| Taino - English | 324 | English - Taino | 322 | |
| Tamil (romanized) - English | 2,770 | English - Tamil (romanized) | 2,763 | |
| Tamil (spoken language) - English | 338 | English - Tamil (spoken language) | 335 | |
| Tanacross - English | 2,280 | English - Tanacross | 2,100 | |
| Tatar - English | 1,792 | English - Tatar | 1,297 | |
| Telugu - English | 1,290 | English - Telugu | 844 | |
| Tetum - English | 2,567 | English - Tetum | 2,129 | |
| Thai - English | 1,586 | English - Thai | 1,689 | |
| Tibetan - English | 3,798 | English - Tibetan | 2,539 | |
| Tlingit - English | 615 | English - Tlingit | 577 | |
| Tofa - English | 482 | English - Tofa | 434 | |
| Tok Pisin - English | 2,762 | English - Tok Pisin | 3,813 | |
| Tongan - English | 1,644 | English - Tongan | 1,978 | |
| Tsakhur - English | 624 | English - Tsakhur | 564 | |
| Tujia - English | 1,942 | English - Tujia | 1,362 | |
| Turkish - English | 2,796 | English - Turkish | 2,760 | |
| Turkmen - English | 9,764 | English - Turkmen | 8,681 | |
| Tutchone (Northern) - English | 650 | English - Tutchone (Northern) | 622 | |
| Tutchone (Southern) - English | 728 | English - Tutchone (Southern) | 675 | |
| Tuvaluan - English | 587 | English - Tuvaluan | 462 | |
| Tuvin - English | 1,153 | English - Tuvin | 1,008 | |
| Ubykh - English | 628 | English - Ubykh | 591 | |
| Udi - English | 500 | English - Udi | 440 | |
| Udmurt - English | 1,516 | English - Udmurt | 624 | |
| Ukrainian - English | 138,054 | English - Ukrainian | 63,287 | |
| Urdu - English | 298 | English - Urdu | 406 | |
| Uyghur - English | 2,891 | English - Uyghur | 2,423 | |
| Uzbek - English | 2,340 | English - Uzbek | 2,072 | |
| Venetian - English | 421 | English - Venetian | 398 | |
| Vietnamese - English | 3,669 | English - Vietnamese | 3,588 | |
| Voro - English | 914 | English - Voro | 815 | |
| Welsh - English | 4,180 | English - Welsh | 3,793 | |
| West Yugur - English | 649 | English - West Yugur | 511 | |
| Wolof - English | 3,695 | English - Wolof | 3,030 | |
| Xavante - English | 1,300 | English - Xavante | 1,121 | |
| Xhosa - English | 172 | English - Xhosa | 159 | |
| Yakut - English | 1,101 | English - Yakut | 957 | |
| Yapese - English | 265 | English - Yapese | 205 | |
| Yiddish - English | 8,289 | English - Yiddish | 6,700 | |
| Yoruba - English | 4,167 | English - Yoruba | 2,810 | |
| Yugh - English | 850 | English - Yugh | 505 | |
| Yugur - English | 737 | English - Yugur | 642 | |
| Yukaghir - English | 799 | English - Yukaghir | 742 | |
| Yupik - English | 4,748 | English - Yupik | 3,672 | |
| Zulu - English | 1,047 | English - Zulu | 1,381 |
